(资料图片)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,大连热电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。大连热电当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额万元。异常期间07月07日至07月10日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前1名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券北京中关村南大街营业部 | - | - | |
2 | 中泰证券济南历山路营业部 | - | - | |
3 | 广发证券肇庆星湖大道营业部 | - | - | |
4 | 中泰证券德州三八中路营业部 | - | - | |
5 | 中信建投证券襄阳长虹路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券深圳分公司 | - | - | |
2 | 财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部 | - | - | |
3 | 东海证券常州劳动西路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券西安阎良红安路营业部 | - | - | |
5 | 中国中金财富证券常州劳动西路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券太原新建路营业部 | - | - | |
2 | 申万宏源证券上海普陀区兰溪路营业部 | - | - | |
3 | 财信证券长沙曙光中路营业部 | - | - | |
4 | 中泰证券济南历山路营业部 | - | - | |
5 | 华泰证券南京民智路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:关于加强“自媒体”管理的通知
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方生活网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com