博雅生物2月22日发布消息,2月21日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 涂言实,证券事务代表 彭冬克,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
本次交流主要情况如下: 1. 公司血浆采集量情况以及十四五期间采浆规划 公司2022年采浆量因受疫情防控的影响,未达到计划采集量。从全行业看,预计行业采集量同比增长6%左右,公司2022年采浆量增幅与行业增幅基本持平。 公司原料血浆来源主要通过以下方面:1、挖潜存量浆站,现有的14个浆站,至2…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 | 孔令岩 |
2 | 国信证券 | 证券公司 | 隋欣 |
3 | 涌津投资 | 投资公司 | 傅逞强 |
4 | 华泰资管 | 保险资产管理公司 | 李勇剑 |
5 | 朴石投资 | 投资公司 | 段越 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,博雅生物近一年共接待670家机构1079次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-06 | 88 | 0.97 | 3.74 | 2.83 | 0.16 | 1.39 | -2.21 |
2022-12-29 | 45 | 1.27 | -0.06 | 3.68 | 0.89 | -3.28 | -1.96 |
2022-09-09 | 6 | -0.38 | -6.59 | -10.35 | -0.80 | -2.54 | -4.07 |
2022-08-23 | 193 | 1.42 | 2.47 | 3.64 | 3.31 | 4.52 | 6.26 |
2022-08-20 | 272 | 5.11 | 2.03 | 4.31 | 4.38 | 3.08 | 7.38 |
2022-06-24 | 25 | 0.70 | 3.60 | 1.20 | -0.42 | 1.96 | 0.43 |
2022-05-25 | 40 | 0.20 | 3.06 | 3.38 | -0.05 | 0.55 | -1.45 |
2022-05-19 | 174 | 0.83 | -1.41 | 2.82 | -1.12 | -1.24 | 0.57 |
2022-03-31 | 42 | -1.73 | -9.88 | -9.14 | -3.00 | -6.98 | -7.81 |
2022-03-29 | 2 | 2.77 | -4.70 | -10.86 | -0.13 | -6.51 | -12.24 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月22日,德龙激光、源杰科技、三一重能、惠达卫浴、京东方A、普瑞眼科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688170 | 德龙激光 | 172 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-01-03 |
688498 | 源杰科技 | 43 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-16 |
688349 | 三一重能 | 17 | 特定对象调研,路演活动,券商策略会,线下,线上交流 | 2023-02-16 |
603385 | 惠达卫浴 | 10 | 特定对象调研,现场调研 | 2023-02-21 |
000725 | 京东方A | 8 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-14 |
301239 | 普瑞眼科 | 8 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方生活网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com