(相关资料图)
沪深交易所2023年02月08日公布的交易公开信息显示,通宇通讯因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。通宇通讯当日收报14.66元,涨跌幅6.31%,换手率24.52%,成交额8.79亿元。异常期间02月06日至02月08日,期间涨幅20.16%,累计偏离值21.18%,区间成交额11.52亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 1545.37 | 0 | 1545.37 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1465.4 | 1659.87 | -194.47 |
3 | 长城国瑞交易单元(003272) | 1299.16 | 1428.31 | -129.16 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 962.64 | 452.83 | 509.81 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 879.84 | 307.27 | 572.57 |
合计 | - | 6152.41 | 3848.28 | 2304.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京丰科路营业部 | 0.45 | 1877.69 | -1877.24 |
2 | 华泰证券上海武定路营业部 | 1465.4 | 1659.87 | -194.47 |
3 | 中国银河证券中山分公司 | 554.6 | 1563.32 | -1008.72 |
4 | 机构专用 | 57.19 | 1519.45 | -1462.26 |
5 | 长城国瑞交易单元(003272) | 1299.16 | 1428.31 | -129.16 |
合计 | - | 3376.8 | 8048.64 | -4671.85 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南方生活网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com